聯(lián)系電話:
15938789333
快速回應(yīng) · 直赴現(xiàn)場(chǎng) · 來(lái)樣測(cè)試 · 問(wèn)題根治
工業(yè)級(jí)液體和固體聚合氯化鋁GB/T22627-2014《水處理劑 聚氯化鋁》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)(2015年5月1日實(shí)施)代替GB/T22627-2008 《水處理劑 聚氯化鋁》。
本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了水處理劑聚氯化鋁的要求、試驗(yàn)方法、檢驗(yàn)規(guī)則、包裝、標(biāo)志、運(yùn)輸和貯存。
本標(biāo)準(zhǔn)聚合氯化鋁產(chǎn)品主要用于工業(yè)給水、廢水和污水及污泥處理。

外觀
液體:無(wú)色至黃色或黃褐色液體,無(wú)異味。
固體:白色至黃色或黃褐色顆?;蚍勰?/p>
指標(biāo)
聚氯化鋁指標(biāo)應(yīng)符合表1要求。
| 表1 | ||
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 指標(biāo) | |
| 液體 | 固體 | |
| 氧化鋁(Al2o3)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≥ | 6.0 | 28.0 |
| 鹽基度/% | 30.0-95.0 | |
| 水不溶物的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≤ | 0.4 | |
| pH值(10g/L水溶液) | 3.5-5.0 | |
| 鐵(Fe)的質(zhì)量分?jǐn)?shù), ≤ | 3.5 | |
| 砷(As)的質(zhì)量分?jǐn)?shù), ≤ | 0.0005 | |
| 鉛(Pb)的質(zhì)量分?jǐn)?shù), ≤ | 0.002 | |
| 鎘(Cd)的質(zhì)量分?jǐn)?shù), ≤ | 0.001 | |
| 汞(Hg)的質(zhì)量分?jǐn)?shù), ≤ | 0.00005 | |
| 鉻(Cr)的質(zhì)量分?jǐn)?shù), ≤ | 0.005 | |
| 注:表中所列水不溶物、鐵、砷、鉛、鎘、汞、鉻的質(zhì)量分?jǐn)?shù)均指Al2o3 10%的產(chǎn)品含量,Al2o3含量≠10%時(shí),應(yīng)按實(shí)際含量折算成Al2o3 10%產(chǎn)品比例計(jì)算出相應(yīng)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)。 | ||
聯(lián)系電話:
地 址:河南·鄭州·鞏義市芝田工業(yè)區(qū)
固 話:0371-64381645
